服務熱線
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com
SE-54/AT.SE-52毛細色譜柱
更新時間:2024-07-29
本產(chǎn)品類似于:DB-5,BP-5,SBP-5,GC-5,007-2,OV-73,CPSIL-8,RSL-200,HP-5
揮發(fā)性有機物(TVOC)專用分析柱SE-54/AT.SE-52毛細色譜柱的詳細資料
應用于室內(nèi),車間,交通工具(車、船、飛機等)內(nèi)的氣體分析。
內(nèi)徑mm | 長度m | 膜厚um | 價 格 | | 內(nèi)徑mm | 長度m | 膜厚um | 價 格 |
0.20 | 30 | 0.3 | 1200 | | 0.32 | 30 | 0.3 | 1200 |
0.20 | 30 | 0.6 | 1200 | 0.32 | 30 | 0.6 | 1200 | |
0.20 | 50 | 0.3 | 1800 | 0.32 | 30 | 1.0 | 1260 | |
0.20 | 50 | 0.6 | 1800 | 0.32 | 50 | 0.3 | 1800 | |
0.25 | 15 | 0.3 | 700 | 0.32 | 50 | 0.6 | 1800 | |
0.25 | 15 | 0.6 | 700 | 0.32 | 50 | 1.0 | 1900 | |
0.25 | 30 | 0.3 | 1200 | 0.32 | 50 | 3.0 | 2800 | |
0.25 | 30 | 0.6 | 1200 | 0.53 | 15 | 0.5 | 900 | |
0.25 | 30 | 1.0 | 1260 | 0.53 | 15 | 1.0 | 960 | |
0.25 | 50 | 0.3 | 1800 | 0.53 | 30 | 0.5 | 1650 | |
0.25 | 50 | 0.6 | 1800 | 0.53 | 30 | 1.0 | 1750 | |
0.25 | 50 | 1.0 | 1900 | 0.53 | 50 | 0.5 | 2750 | |
0.32 | 15 | 0.3 | 700 | 0.53 | 50 | 1.0 | 2850 | |
0.32 | 15 | 0.6 | 700 | 0.53 | 50 | 3.0 | 4000 |
本色譜柱相關(guān)應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杭州瑞析科技有限公司主要供應:液相色譜儀|液相色譜儀報價|島津自動進樣器SIL-10ADvp|氣相色譜儀|便攜式氣相色譜儀
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺